359 Rue Roy
359 Rue Roy, Granby, J2G5R9
No description available.
$499,000
Addenda
Rez-de-chaussée :
- Le rez-de-chaussée comprend actuellement 4 chambres à coucher. Des murs flottants ont été ajoutés afin d'optimiser le nombre de pièces. Ceux-ci peuvent être retirés selon les besoins de l'acheteur : le salon pourrait ainsi être agrandi et les deux chambres situées à l'avant droit pourraient être réunies afin de créer une seule grande chambre.
- On y retrouve également une salle de bain complète ainsi qu'un espace laveuse-sécheuse aménagé dans le garde-robe de la salle à manger.
- Une entrée indépendante située dans la cuisine donne accès directement à l'abri d'auto, offrant un accès pratique au quotidien.
Sous-sol :
- Le sous-sol bénéficie d'une entrée indépendante menant à une grande cuisine (four présentement condamné), ouverte sur la salle à manger et le salon. Ce dernier est agrémenté d'un foyer au propane.
- Ce niveau comprend 3 chambres à coucher ainsi qu'une salle de bain complète avec installation laveuse-sécheuse.
Extérieur :
- La propriété est située sur un terrain de 9 564 pi², à l'angle des rues Roy et Bourget Ouest. On y retrouve un abri d'auto, une remise et une cour bordée de haies de cèdres offrant intimité et espace.
Une opportunité rare offrant espace, flexibilité et de nombreuses possibilités d'aménagement.
*Les mesures, dimensions et superficies sont approximatives et sous toutes réserves.
1,565 ft²
1976
Bungalow on one floor
888.85 m²
Single detached house
Pôles et rideaux.
Forced air
Convection baseboards
Electric baseboard units
Electricity
Propane
Stove - Other
Central heat pump
Municipality
Municipality
| Level | Rooms | Floors | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 1st level/Ground floor | Hall | Ceramic | 4'0" X 10'0" |
| 1st level/Ground floor | Hall | Laminate floor | 3'4" X 17'8" |
| 1st level/Ground floor | Living room | Laminate floor | 11'9" X 8'10" |
| 1st level/Ground floor | Kitchen | Ceramic | 10'3" X 11'10" |
| 1st level/Ground floor | Dining room | Ceramic | 17'8" X 13'0" irr. |
| 1st level/Ground floor | Primary bedroom | Laminate floor | 9'10" X 13'0" |
| 1st level/Ground floor | Bedroom | Laminate floor | 11'0" X 10'10" |
| 1st level/Ground floor | Bedroom | Laminate floor | 14'8" X 7'3" |
| 1st level/Ground floor | Bedroom | Laminate floor | 11'4" X 9'8" |
| 1st level/Ground floor | Bathroom | Laminate floor | 4'8" X 9'7" |
| Basement 1 | Hall | Ceramic | 4'0" X 12'3" |
| Basement 1 | Kitchen | Ceramic | 9'10" X 12'1" |
| Basement 1 | Dining room | Laminate floor | 13'0" X 10'5" |
| Basement 1 | Living room | Laminate floor | 13'2" X 13'4" |
| Basement 1 | Bedroom | Laminate floor | 13'2" X 6'10" |
| Basement 1 | Bedroom | Laminate floor | 15'3" X 7'10" |
| Basement 1 | Bedroom | Laminate floor | 15'0" X 8'6" |
| Basement 1 | Bedroom | Laminate floor | 10'7" X 14'7" |
| Basement 1 | Bathroom | Vinyle | 14'6" X 8'0" irr. |
| Basement 1 | Storage | Laminate floor | 10'8" X 3'0" |
| Basement 1 | Storage | Concrete | 3'5" X 7'8" irr. |
Loaa & Manseur
Real Estate team
Other properties
Let's talk real estate
Contact Us