3841 Rue François-Borel
3841 Rue François-Borel, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Cap-Rouge), G1X4T8
No description available.
$699,000
Addenda
Les visites débutent le vendredi 20 février à partir de 13h00.
Visite libre le samedi 21 février de 13h00 à 15h00.
1991
Two or more storey house
496.30 m²
Single detached house
Tous les stores et rideaux, tous les luminaires, la hotte de micro-ondes, l'aspirateur central et ses accessoires, le congélateur et le réfrigérateur du sous-sol, les tablettes de l'atelier et de la chambre froide, l'échangeur d'air (grenier), les armoires de la salle de lavage, le gazebo et ses toiles.
Lave-vaisselle et tous les biens personnels des vendeurs.
Electric baseboard units
Electricity
Gas fireplace
Wall-mounted air conditioning
Municipality
Municipality
| Level | Rooms | Floors | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 1st level/Ground floor | Hall | Ceramic | 7'1" X 5'0" irr. |
| 1st level/Ground floor | Bathroom | Ceramic | 5'7" X 7'6" |
| 1st level/Ground floor | Kitchen | Ceramic | 20'7" X 10'5" irr. |
| 1st level/Ground floor | Dining room | Wood | 10'0" X 9'2" irr. |
| 1st level/Ground floor | Living room | Wood | 13'9" X 12'1" irr. |
| 2nd level | Primary bedroom | Parquetry | 12'4" X 17'5" irr. |
| 2nd level | Bedroom | Parquetry | 9'1" X 12'4" |
| 2nd level | Bedroom | Parquetry | 9'9" X 12'5" |
| 2nd level | Bathroom | Ceramic | 11'8" X 9'9" irr. |
| Basement 1 | Family room | Laminate floor | 11'9" X 13'1" irr. |
| Basement 1 | Bedroom | Laminate floor | 11'2" X 10'3" |
| Basement 1 | Laundry room | Ceramic | 13'3" X 7'4" irr. |
| Basement 1 | Storage | Concrete | 10'7" X 14'10" irr. |
Loaa & Manseur
Real Estate team
Other properties
Let's talk real estate
Contact Us